મંગળવારે સવારે 8 વાગ્યાથી દેશના તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં ભારે સુરક્ષા વચ્ચે લોકસભા ચૂંટણી 2024 ના સાત તબક્કામાં યોજાએલી ચુંટણીની મતગણતરી કરવામાં આવી હતી, તેના વલણો/પરિણામો સવારના 10 વાગ્યાથીજ આવવાનું શરૂ થઈ ગયા હતા. લોકસભામાં 543 બેઠકો છે, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપના) મુકેશ દલાલ સુરત, ગુજરાતમાં બિનહરીફ ચૂંટાયા હોવાથી, માત્ર 542 બેઠકો માટે મતોની ગણતરી કરવામાં આવી રહી છે.
તાજેતરના વલણોમાં, એનડીએ, ઇન્ડી ગઠબંધન કરતાં આગળ જણાય છે. આ સાથે ચૂંટણી પંચે પણ પરિણામ જાહેર કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ચૂંટણી પંચના આંકડા મુજબ કયો ઉમેદવાર કઈ બેઠક પર આગળ ચાલી રહ્યો છે અથવા કોણ જીત્યું છે. અમે તેની સંપૂર્ણ વિગતો અહીં આપી રહ્યા છીએ.
નીચે જણાવેલ માહિતી આ સમાચાર લખાય છે ત્યાં સુધીની છે-
| રાજ્ય | લોકસભા બેઠક | કયો પક્ષ આગળ | |
| 1 | આંદામાન અને નિકોબાર | આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ | ભાજપ |
| 2 | આંધ્ર પ્રદેશ | અરુકુ | વાયએસઆરસીપી |
| 3 | આંધ્ર પ્રદેશ | શ્રીકાકુલમ | ટીડીપી |
| 4 | આંધ્ર પ્રદેશ | વિઝિયાનગરમ | ટીડીપી |
| 5 | આંધ્ર પ્રદેશ | વિશાખાપટ્ટનમ | ટીડીપી |
| 6 | આંધ્ર પ્રદેશ | અનાકપલ્લી | ભાજપ |
| 7 | આંધ્ર પ્રદેશ | કાકીનાડા | જનસેના પાર્ટી |
| 8 | આંધ્ર પ્રદેશ | અમલાપુરમ | ટીડીપી |
| 9 | આંધ્ર પ્રદેશ | રાજમુન્દ્રી | ભાજપ |
| 10 | આંધ્ર પ્રદેશ | નરસાપુરમ | ભાજપ |
| 11 | આંધ્ર પ્રદેશ | એલુરુ | તેલુગુ દેશમ |
| 12 | આંધ્ર પ્રદેશ | માછલીપટ્ટનમ | જનસેના પાર્ટી |
| 13 | આંધ્ર પ્રદેશ | વિજયવાડા | તેલુગુ દેશમ |
| 14 | આંધ્ર પ્રદેશ | ગુંટુર | તેલુગુ દેશમ |
| 15 | આંધ્ર પ્રદેશ | નરસરોપેટ | તેલુગુ દેશમ |
| 16 | આંધ્ર પ્રદેશ | બાપાટીલા | તેલુગુ દેશમ |
| 17 | આંધ્ર પ્રદેશ | લેણદારો | યએસઆરસીપી |
| 18 | આંધ્ર પ્રદેશ | નંદ્યાલ | યએસઆરસીપી |
| 19 | આંધ્ર પ્રદેશ | કુર્નૂલ | તેલુગુ દેશમ |
| 20 | આંધ્ર પ્રદેશ | અનંતપુર | તેલુગુ દેશમ |
| 21 | આંધ્ર પ્રદેશ | હિન્દુપુર | તેલુગુ દેશમ |
| 22 | આંધ્ર પ્રદેશ | કડપા | યએસઆરસીપી |
| 23 | આંધ્ર પ્રદેશ | નેલ્લોર | તેલુગુ દેશમ |
| 24 | આંધ્ર પ્રદેશ | તિરુપતિ | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી |
| 25 | આંધ્ર પ્રદેશ | રાજપેટ | યએસઆરસીપી |
| 26 | આંધ્ર પ્રદેશ | ચિત્તૂર | ટીડીપી |
| 27 | અરુણાચલ પ્રદેશ | અરુણાચલ પશ્ચિમ | ભાજપ |
| 28 | અરુણાચલ પ્રદેશ | અરુણાચલ પૂર્વ | ભાજપ |
| 29 | આસામ | કોકરાઝાર(ST) | યુપી |
| 30 | આસામ | ધુબરી | કોંગ્રેસ |
| 31 | આસામ | બરપેટા | એજીપી |
| 32 | આસામ | દરરંગ-ઉદલગુરી | ભાજપ |
| 33 | આસામ | ગુવાહાટી | ભાજપ |
| 34 | આસામ | દીપુ(ST) | ભાજપ |
| 35 | આસામ | કરીમગંજ | કોંગ્રેસ |
| 36 | આસામ | સિલ્ચર(SC) | ભાજપ |
| 37 | આસામ | નાગાંવ | કોંગ્રેસ |
| 38 | આસામ | કાઝીરંગા | ભાજપ |
| 39 | આસામ | સોનિતપુર | ભાજપ |
| 40 | આસામ | લખીમપુર | ભાજપ |
| 41 | આસામ | દિબ્રુગઢ | ભાજપ |
| 42 | આસામ | જોરહાટ | કોંગ્રેસ |
| 43 | બિહાર | વાલ્મીકિ નગર | જેડીયુ |
| 44 | બિહાર | પશ્ચિમ ચંપારણ | ભાજપ |
| 45 | બિહાર | પૂર્વી ચંપારણ | ભાજપ |
| 46 | બિહાર | શેઓહર | જેડીયુ |
| 47 | બિહાર | સીતામઢી | આરજેડી |
| 48 | બિહાર | મધુબની | ભાજપ |
| 49 | બિહાર | ઝાંઝરપુર | જેડીયુ |
| 50 | બિહાર | સુપૌલ | જેડીયુ |
| 51 | બિહાર | અરરિયા | ભાજપ |
| 52 | બિહાર | કિશનગંજ | જેડીયુ |
| 53 | બિહાર | કટિહાર | જેડીયુ |
| 54 | બિહાર | પૂર્ણિયા | જેડીયુ |
| 55 | બિહાર | મધેપુરા | જેડીયુ |
| 56 | બિહાર | દરભંગા | ભાજપ |
| 57 | બિહાર | મુઝફ્ફરપુર | ભાજપ |
| 58 | બિહાર | વૈશાલી | એલજેપીઆર |
| 59 | બિહાર | ગોપાલગંજ(SC) | જેડીયુ |
| 60 | બિહાર | સિવાન | જેડીયુ |
| 61 | બિહાર | મહારાજગંજ | ભાજપ |
| 62 | બિહાર | સૂચન | ભાજપ |
| 63 | બિહાર | હાજીપુર (SC) | એલજેપીઆરવી |
| 64 | બિહાર | ઉજિયારપુર | આરજેડી |
| 65 | બિહાર | સમસ્તીપુર(SC) | એલજેપીઆરવી |
| 66 | બિહાર | બેગુસરાય | સીપીઆઈ |
| 67 | બિહાર | ખાગરીયા | એલજેપીઆરવી |
| 68 | બિહાર | ભાગલપુર | જેડીયુ |
| 69 | બિહાર | બેંક | જેડીયુ |
| 70 | બિહાર | મુંગેર | જેડીયુ |
| 71 | બિહાર | નાલંદા | જેડીયુ |
| 72 | બિહાર | પટના સાહિબ | ભાજપ |
| 73 | બિહાર | પાટલીપુત્ર | આરજેડી |
| 74 | બિહાર | અરાહ | સીપીઆઈ |
| 75 | બિહાર | વરાળ | ભાજપ |
| 76 | બિહાર | સાસારામ | કોંગ્રેસ |
| 77 | બિહાર | કરકટ | સીપીઆઈ એમ.એલ |
| 78 | બિહાર | જહાનાબાદ | આરજેડી |
| 79 | બિહાર | ઔરંગાબાદ | આરજેડી |
| 80 | બિહાર | ગયા (SC) | એચએએમ (એસ) |
| 81 | બિહાર | નવાડા | ભાજપ |
| 82 | બિહાર | જમુઈ(SC) | એલજેપીઆર |
| 83 | ચંડીગઢ | ચંડીગઢ | કોંગ્રેસ |
| 84 | છત્તીસગઢ | સરગુજા | ભાજપ |
| 85 | છત્તીસગઢ | રાયગઢ | ભાજપ |
| 86 | છત્તીસગઢ | જાંજગીર-ચાંપા | ભાજપ |
| 87 | છત્તીસગઢ | ઉંમર | કોંગ્રેસ |
| 88 | છત્તીસગઢ | બિલાસપુર | ભાજપ |
| 89 | છત્તીસગઢ | રાજનાંદગાંવ | ભાજપ |
| 90 | છત્તીસગઢ | દુર્ગા | ભાજપ |
| 91 | છત્તીસગઢ | રાયપુર | ભાજપ |
| 92 | છત્તીસગઢ | મહાસમુન્દ | ભાજપ |
| 93 | છત્તીસગઢ | બસ્તર (ST) | ભાજપ |
| 94 | છત્તીસગઢ | કેન્સર | ભાજપ |
| 95 | દાદરા નગર હવેલી અને દમણ-દીવ | Dadra and Nagar Haveli | ભાજપ |
| 96 | દાદરા નગર હવેલી અને દમણ-દીવ | દમણ અને દીવ | અપક્ષ |
| 97 | દિલ્હી | ચાંદની ચોક | ભાજપ |
| 98 | દિલ્હી | ઉત્તર પૂર્વ દિલ્હી | ભાજપ |
| 99 | દિલ્હી | પૂર્વ દિલ્હી | ભાજપ |
| 100 | દિલ્હી | નવી દિલ્હી | ભાજપ |
| 101 | દિલ્હી | ઉત્તર પશ્ચિમ દિલ્હી | ભાજપ |
| 102 | દિલ્હી | પશ્ચિમ દિલ્હી | ભાજપ |
| 103 | દિલ્હી | દક્ષિણ દિલ્હી | ભાજપ |
| 104 | ગોવા | ઉત્તર ગોવા | ભાજપ |
| 105 | ગોવા | દક્ષિણ ગોવા | કોંગ્રેસ |
| 106 | ગુજરાત | કચ્છ | ભાજપ |
| 107 | ગુજરાત | બનાસકાંઠા | કોંગ્રેસ |
| 108 | ગુજરાત | પાટણ | કોંગ્રેસ |
| 109 | ગુજરાત | મહેસાણા | ભાજપ |
| 110 | ગુજરાત | ધીરજ | ભાજપ |
| 111 | ગુજરાત | ગાંધીનગર | ભાજપ |
| 112 | ગુજરાત | અમદાવાદ પૂર્વ | ભાજપ |
| 113 | ગુજરાત | અમદાવાદ પશ્ચિમ | ભાજપ |
| 114 | ગુજરાત | Surendranagar | ભાજપ |
| 115 | ગુજરાત | રાજકોટ | ભાજપ |
| 116 | ગુજરાત | Porbandar | ભાજપ |
| 117 | ગુજરાત | જામનગર | ભાજપ |
| 118 | ગુજરાત | જુનાગઢ | ભાજપ |
| 119 | ગુજરાત | અમરેલી | ભાજપ |
| 120 | ગુજરાત | ભાવનગર | ભાજપ |
| 121 | ગુજરાત | આણંદ | ભાજપ |
| 122 | ગુજરાત | ખેડા | ભાજપ |
| 123 | ગુજરાત | પંચમહાલ | ભાજપ |
| 124 | ગુજરાત | દાહોદ | ભાજપ |
| 125 | ગુજરાત | તેઓ ગયા | ભાજપ |
| 126 | ગુજરાત | છોટા ઉદેપુર | ભાજપ |
| 127 | ગુજરાત | ભરૂચ | ભાજપ |
| 128 | ગુજરાત | બારડોલી | ભાજપ |
| 129 | ગુજરાત | પત્ર | ભાજપ |
| 130 | ગુજરાત | Navsari | ભાજપ |
| 131 | ગુજરાત | વલસાડ | ભાજપ |
| 132 | હરિયાણા | અંબાલા | કોંગ્રેસ |
| 133 | હરિયાણા | કુરુક્ષેત્ર | આપ |
| 134 | હરિયાણા | સિરસા | કોંગ્રેસ |
| 135 | હરિયાણા | હિસાર | કોંગ્રેસ |
| 136 | હરિયાણા | કરનાલ | ભાજપ |
| 137 | હરિયાણા | સોનીપત | ભાજપ |
| 138 | હરિયાણા | રોહતક | કોંગ્રેસ |
| 139 | હરિયાણા | ભિવાની-મહેન્દ્રગઢ | ભાજપ |
| 140 | હરિયાણા | ગુરુગ્રામ | કોંગ્રેસ |
| 141 | હરિયાણા | ફરીદાબાદ | ભાજપ |
| 142 | હિમાચલ પ્રદેશ | કાંગડા | ભાજપ |
| 143 | હિમાચલ પ્રદેશ | સ્નાન કરો | ભાજપ |
| 144 | હિમાચલ પ્રદેશ | હમીરપુર | ભાજપ |
| 145 | હિમાચલ પ્રદેશ | શિમલા | ભાજપ |
| 146 | જમ્મુ અને કાશ્મીર | બારામુલ્લા | સ્વતંત્ર |
| 147 | જમ્મુ અને કાશ્મીર | શ્રીનગર | જેકેએનસી |
| 148 | જમ્મુ અને કાશ્મીર | અનંતનાગ-રાજૌરી | જેકેએનસી |
| 149 | જમ્મુ અને કાશ્મીર | ઉધમપુર | ભાજપ |
| 150 | જમ્મુ અને કાશ્મીર | જમ્મુ | ભાજપ |
| 151 | ઝારખંડ | રાજમહેલ | જેએમએમ |
| 152 | ઝારખંડ | દુમકા | જેએમએમ |
| 153 | ઝારખંડ | નવી | ભાજપ |
| 154 | ઝારખંડ | ચત્રા | ભાજપ |
| 155 | ઝારખંડ | કોડરમા | ભાજપ |
| 156 | ઝારખંડ | ગિરિડીહ | AJSU |
| 157 | ઝારખંડ | ધનબાદ | ભાજપ |
| 158 | ઝારખંડ | રાંચી | ભાજપ |
| 159 | ઝારખંડ | જમશેદપુર | ભાજપ |
| 160 | ઝારખંડ | સિંઘભુમ | જેએમએમ |
| 161 | ઝારખંડ | ખુંટી | કોંગ્રેસ |
| 162 | ઝારખંડ | લોહરદગા | કોંગ્રેસ |
| 163 | ઝારખંડ | ડિફૉલ્ટ | ભાજપ |
| 164 | ઝારખંડ | હજારીબાગ | ભાજપ |
| 165 | કર્ણાટક | ચિક્કોડી | કોંગ્રેસ |
| 166 | કર્ણાટક | બેલગામ | ભાજપ |
| 167 | કર્ણાટક | બાગલકોટ | ભાજપ |
| 168 | કર્ણાટક | બીજાપુર | ભાજપ |
| 169 | કર્ણાટક | ગુલબર્ગા | કોંગ્રેસ |
| 170 | કર્ણાટક | રાયચુર | કોંગ્રેસ |
| 171 | કર્ણાટક | બિદર | કોંગ્રેસ |
| 172 | કર્ણાટક | તે લાત મારી રહ્યો હતો | કોંગ્રેસ |
| 173 | કર્ણાટક | બેલારી | કોંગ્રેસ |
| 174 | કર્ણાટક | ભંગાણ | ભાજપ |
| 175 | કર્ણાટક | ધારવાડ | ભાજપ |
| 176 | કર્ણાટક | ઉત્તર કન્નડ | ભાજપ |
| 177 | કર્ણાટક | દાવણગેરે | કોંગ્રેસ |
| 178 | કર્ણાટક | શિમોગા | ભાજપ |
| 179 | કર્ણાટક | ઉડુપી ચિકમગલુર | ભાજપ |
| 180 | કર્ણાટક | હસન | કોંગ્રેસ |
| 181 | કર્ણાટક | દક્ષિણ કન્નડ | ભાજપ |
| 182 | કર્ણાટક | ચિત્રદુર્ગા | ભાજપ |
| 183 | કર્ણાટક | તુમકુર | ભાજપ |
| 184 | કર્ણાટક | માંડ્યા | જેડી (એસ) |
| 185 | કર્ણાટક | મૈસુર | ભાજપ |
| 186 | કર્ણાટક | ચામરાજનગર | કોંગ્રેસ |
| 187 | કર્ણાટક | બેંગ્લોર ગ્રામીણ | ભાજપ |
| 188 | કર્ણાટક | બેંગલોર ઉત્તર | ભાજપ |
| 189 | કર્ણાટક | બેંગ્લોર સેન્ટ્રલ | કોંગ્રેસ |
| 190 | કર્ણાટક | બેંગલોર દક્ષિણ | ભાજપ |
| 191 | કર્ણાટક | ચિક્કાબલ્લાપુર | ભાજપ |
| 192 | કર્ણાટક | કોલાર | જેડી (એસ) |
| 193 | કેરળ | કાસરગોડ | કોંગ્રેસ |
| 194 | કેરળ | કન્નુર | કોંગ્રેસ |
| 195 | કેરળ | વડકારા | કોંગ્રેસ |
| 196 | કેરળ | વાયનાડ | કોંગ્રેસ |
| 197 | કેરળ | કોઝિકોડ | કોંગ્રેસ |
| 198 | કેરળ | મલપ્પુરમ | ઈન્ડિયન યુનિયન મુસ્લિમ લીગ |
| 199 | કેરળ | પોનાની | ઈન્ડિયન યુનિયન મુસ્લિમ લીગ |
| 200 | કેરળ | પલક્કડ | કોંગ્રેસ |
| 201 | કેરળ | અલાથુર | ભારતીય સામ્યવાદી પક્ષ (માર્કસવાદી) |
| 202 | કેરળ | થ્રિસુર | ભાજપ |
| 203 | કેરળ | ચાલકુડી | કોંગ્રેસ |
| 204 | કેરળ | એર્નાકુલમ | કોંગ્રેસ |
| 205 | કેરળ | ઇડુક્કી | કોંગ્રેસ |
| 206 | કેરળ | કોટ્ટાયમ | કેરળ કોંગ્રેસ |
| 207 | કેરળ | અલપ્પુઝા | કોંગ્રેસ |
| 208 | કેરળ | માવેલીક્કારા | કોંગ્રેસ |
| 209 | કેરળ | પથનમથિટ્ટા | કોંગ્રેસ |
| 210 | કેરળ | કોલ્લમ | ક્રાંતિકારી સમાજવાદી પક્ષ |
| 211 | કેરળ | અટિન્ગલ | કોંગ્રેસ |
| 212 | કેરળ | તિરુવનંતપુરમ | કોંગ્રેસ |
| 213 | લદ્દાખ | લદ્દાખ | અપક્ષ |
| 214 | લક્ષદ્વીપ | લક્ષદ્વીપ | કોંગ્રેસ |
| 215 | મધ્યપ્રદેશ | પ્રભુ | ભાજપ |
| 216 | મધ્યપ્રદેશ | ભીંડ | ભાજપ |
| 217 | મધ્યપ્રદેશ | ગ્વાલિયર | ભાજપ |
| 218 | મધ્યપ્રદેશ | વાપરવુ | ભાજપ |
| 219 | મધ્યપ્રદેશ | સાગર | ભાજપ |
| 220 | મધ્યપ્રદેશ | ટીકમગઢ | ભાજપ |
| 221 | મધ્યપ્રદેશ | દમોહ | ભાજપ |
| 222 | મધ્યપ્રદેશ | ખજુરાહો | ભાજપ |
| 223 | મધ્યપ્રદેશ | સત્ના | ભાજપ |
| 224 | મધ્યપ્રદેશ | REWA | ભાજપ |
| 225 | મધ્યપ્રદેશ | સિધી | ભાજપ |
| 226 | મધ્યપ્રદેશ | શાહડોલ | ભાજપ |
| 227 | મધ્યપ્રદેશ | જબલપુર | ભાજપ |
| 228 | મધ્યપ્રદેશ | મંડલા | ભાજપ |
| 229 | મધ્યપ્રદેશ | બાલાઘાટ | ભાજપ |
| 230 | મધ્યપ્રદેશ | છિંદવાડા | ભાજપ |
| 231 | મધ્યપ્રદેશ | હોશંગાબાદ | ભાજપ |
| 232 | મધ્યપ્રદેશ | વિદિશા | ભાજપ |
| 233 | મધ્યપ્રદેશ | ભોપાલ | ભાજપ |
| 234 | મધ્યપ્રદેશ | રાજગઢ | ભાજપ |
| 235 | મધ્યપ્રદેશ | ભગવાન | ભાજપ |
| 236 | મધ્યપ્રદેશ | તમારી આંગળીઓ પર | ભાજપ |
| 237 | મધ્યપ્રદેશ | મંદસૌર | ભાજપ |
| 238 | મધ્યપ્રદેશ | રતલામ | ભાજપ |
| 239 | મધ્યપ્રદેશ | કપડાં | ભાજપ |
| 240 | મધ્યપ્રદેશ | ઈન્દોર | ભાજપ |
| 241 | મધ્યપ્રદેશ | ખરગોન | ભાજપ |
| 242 | મધ્યપ્રદેશ | ખંડવા | ભાજપ |
| 243 | મધ્યપ્રદેશ | તે સાચું છે | ભાજપ |
| 244 | મહારાષ્ટ્ર | નંદુરબાર | કોંગ્રેસ |
| 245 | મહારાષ્ટ્ર | ધુળે | ભાજપ |
| 246 | મહારાષ્ટ્ર | જલગાંવ | ભાજપ |
| 247 | મહારાષ્ટ્ર | રાવર | ભાજપ |
| 248 | મહારાષ્ટ્ર | બુલઢાણા | શિવસેના |
| 249 | મહારાષ્ટ્ર | કર્યું | ભાજપ |
| 250 | મહારાષ્ટ્ર | અમરાવતી | કોંગ્રેસ |
| 251 | મહારાષ્ટ્ર | વર્ધા | NCPSP |
| 252 | મહારાષ્ટ્ર | રામટેક | કોંગ્રેસ |
| 253 | મહારાષ્ટ્ર | નાગપુર | ભાજપ |
| 254 | મહારાષ્ટ્ર | ભંડારા – ગોંદિયા | કોંગ્રેસ |
| 255 | મહારાષ્ટ્ર | ગઢચિરોલી-ચિમુર | કોંગ્રેસ |
| 256 | મહારાષ્ટ્ર | ચંદ્રપુર | કોંગ્રેસ |
| 257 | મહારાષ્ટ્ર | યવતમાલ-વાશિમ | શિવસેના (યુબીટી) |
| 258 | મહારાષ્ટ્ર | હિંગોલી | શિવસેના (યુબીટી) |
| 259 | મહારાષ્ટ્ર | નાંદેડ | કોંગ્રેસ |
| 260 | મહારાષ્ટ્ર | પરભણી | શિવસેના (યુબીટી) |
| 261 | મહારાષ્ટ્ર | જાલના | કોંગ્રેસ |
| 262 | મહારાષ્ટ્ર | ઔરંગાબાદ | શિવસેના |
| 263 | મહારાષ્ટ્ર | ડીંડોરી | એન સી પી એસ પી |
| 264 | મહારાષ્ટ્ર | નાસિક | શિવસેના (યુબીટી) |
| 265 | મહારાષ્ટ્ર | પાલઘર | ભાજપ |
| 266 | મહારાષ્ટ્ર | ભિવંડી | એન સી પી એસ પી |
| 267 | મહારાષ્ટ્ર | કલ્યાણ | શિવસેના |
| 268 | મહારાષ્ટ્ર | થાણે | શિવસેના |
| 269 | મહારાષ્ટ્ર | કિરણો | એનસીપી |
| 270 | મહારાષ્ટ્ર | મવાલ | શિવસેના |
| 271 | મહારાષ્ટ્ર | પુણે | ભાજપ |
| 272 | મહારાષ્ટ્ર | બારામતી | એન સી પી એસ પી |
| 273 | મહારાષ્ટ્ર | શિરુર | એન સી પી એસ પી |
| 274 | મહારાષ્ટ્ર | અહમદનગર | એન સી પી એસ પી |
| 275 | મહારાષ્ટ્ર | શિરડી | શિવસેના (યુબીટી) |
| 276 | મહારાષ્ટ્ર | પથારી | ભાજપ |
| 277 | મહારાષ્ટ્ર | ઉસ્માનાબાદ | શિવસેના (યુબીટી) |
| 278 | મહારાષ્ટ્ર | આળસુ | કોંગ્રેસ |
| 279 | મહારાષ્ટ્ર | સોલાપુર | કોંગ્રેસ |
| 280 | મહારાષ્ટ્ર | મોટા | એન સી પી એસ પી |
| 281 | મહારાષ્ટ્ર | સાંગલી | અપક્ષ |
| 282 | મહારાષ્ટ્ર | સતારા | ભાજપ |
| 283 | મહારાષ્ટ્ર | રત્નાગીરી – સિંધુદુર્ગ | ભાજપ |
| 284 | મહારાષ્ટ્ર | કોલ્હાપુર | કોંગ્રેસ |
| 285 | મહારાષ્ટ્ર | હાથકણંગલે | શિવસેના |
| 286 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ ઉત્તર | ભાજપ |
| 287 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ ઉત્તર પશ્ચિમ | શિવસેના |
| 288 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ નોર્થ ઈસ્ટ | શિવસેના (યુબીટી) |
| 289 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ ઉત્તર મધ્ય | કોંગ્રેસ |
| 290 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ દક્ષિણ મધ્ય | શિવસેના (યુબીટી) |
| 291 | મહારાષ્ટ્ર | મુંબઈ દક્ષિણ | શિવસેના (યુબીટી) |
| 292 | મણિપુર | આંતરિક મણિપુર | કોંગ્રેસ |
| 293 | મણિપુર | બાહ્ય મણિપુર | કોંગ્રેસ |
| 294 | મેઘાલય | શિલોંગ | પીપલ્સ પાર્ટીનો અવાજ |
| 295 | મેઘાલય | તુરા | કોંગ્રેસ |
| 296 | મિઝોરમ | મિઝોરમ (ST) | ઝેડપીએમ |
| 297 | નાગાલેન્ડ | નાગાલેન્ડ | કોંગ્રેસ |
| 298 | ઓડિશા | બારગઢ | ભાજપ |
| 299 | ઓડિશા | સુંદરગઢ | ભાજપ |
| 300 | ઓડિશા | સંબલપુર | ભાજપ |
| 301 | ઓડિશા | કિયોંઝર | ભાજપ |
| 302 | ઓડિશા | મયુરભંજ | ભાજપ |
| 303 | ઓડિશા | બાલાસોર | ભાજપ |
| 304 | ઓડિશા | ભદ્રક | ભાજપ |
| 305 | ઓડિશા | જાજપુર | બીજેડી |
| 306 | ઓડિશા | ઢેંકનાલ | ભાજપ |
| 307 | ઓડિશા | બોલાંગીર | ભાજપ |
| 308 | ઓડિશા | કાલાહાંડી | ભાજપ |
| 309 | ઓડિશા | નબરંગપુર | ભાજપ |
| 310 | ઓડિશા | કંધમાલ | ભાજપ |
| 311 | ઓડિશા | કટક | ભાજપ |
| 312 | ઓડિશા | કેન્દ્રપરા | ભાજપ |
| 313 | ઓડિશા | જગતસિંહપુર | ભાજપ |
| 314 | ઓડિશા | પુરી | ભાજપ |
| 315 | ઓડિશા | ભુવનેશ્વર | ભાજપ |
| 316 | ઓડિશા | રાખ | ભાજપ |
| 317 | ઓડિશા | માફ કરશો | ભાજપ |
| 318 | ઓડિશા | કોરાપુટ | કોંગ્રેસ |
| 319 | પુડુચેરી | પુડુચેરી | કોંગ્રેસ |
| 320 | પંજાબ | ગુરદાસપુર | કોંગ્રેસ |
| 321 | પંજાબ | અમૃતસર | કોંગ્રેસ |
| 322 | પંજાબ | ખડૂર સાહિબ | અપક્ષ |
| 323 | પંજાબ | જલંધર | કોંગ્રેસ |
| 324 | પંજાબ | હોશિયારપુર | આપ |
| 325 | પંજાબ | આનંદપુર સાહિબ | આપ |
| 326 | પંજાબ | લુધિયાણા | કોંગ્રેસ |
| 327 | પંજાબ | ફતેહગઢ સાહિબ | કોંગ્રેસ |
| 328 | પંજાબ | ફરીદકોટ | અપક્ષ |
| 329 | પંજાબ | ફિરોઝપુર | કોંગ્રેસ |
| 330 | પંજાબ | ભટિંડા | એસએડી |
| 331 | પંજાબ | સંગરુર | આપ |
| 332 | પંજાબ | પટિયાલા | કોંગ્રેસ |
| 333 | રાજસ્થાન | ગંગાનગર | કોંગ્રેસ |
| 334 | રાજસ્થાન | બિકાનેર | ભાજપ |
| 335 | રાજસ્થાન | એક હજાર | કોંગ્રેસ |
| 336 | રાજસ્થાન | ઝુંઝુનુ | કોંગ્રેસ |
| 337 | રાજસ્થાન | સિકાર | સીપીઆઈ(એમ) |
| 338 | રાજસ્થાન | જયપુર ગ્રામ્ય | ભાજપ |
| 339 | રાજસ્થાન | જયપુર | ભાજપ |
| 340 | રાજસ્થાન | અલવર | ભાજપ |
| 341 | રાજસ્થાન | ભરતપુર | કોંગ્રેસ |
| 342 | રાજસ્થાન | કરૌલી-ધોલપુર | કોંગ્રેસ |
| 343 | રાજસ્થાન | દૌસા | કોંગ્રેસ |
| 344 | રાજસ્થાન | ટોંક સવાઈ માધોપુર | કોંગ્રેસ |
| 345 | રાજસ્થાન | અજમેર | ભાજપ |
| 346 | રાજસ્થાન | નાગૌર | આરએલટીપી |
| 347 | રાજસ્થાન | ત્યાં છે | ભાજપ |
| 348 | રાજસ્થાન | જોધપુર | ભાજપ |
| 349 | રાજસ્થાન | બાર્મર | કોંગ્રેસ |
| 350 | રાજસ્થાન | જાલોર | ભાજપ |
| 351 | રાજસ્થાન | ઉદયપુર | ભાજપ |
| 352 | રાજસ્થાન | બાંસવાડા | ભારત આદિવાસી પાર્ટી |
| 353 | રાજસ્થાન | ચિત્તોડગઢ | ભાજપ |
| 354 | રાજસ્થાન | રાજસમંદ | ભાજપ |
| 355 | રાજસ્થાન | ભીલવાડા | ભાજપ |
| 356 | રાજસ્થાન | CITY | ભાજપ |
| 357 | રાજસ્થાન | ઝાલાવાડ બારણ | ભાજપ |
| 358 | સિક્કિમ | સિક્કિમ | SKM |
| 359 | તમિલનાડુ | તિરુવલ્લુર | ભારત |
| 360 | તમિલનાડુ | ચેન્નાઈ ઉત્તર | ડીએમકે |
| 361 | તમિલનાડુ | ચેન્નાઈ દક્ષિણ | ડીએમકે |
| 362 | તમિલનાડુ | ચેન્નાઈ સેન્ટ્રલ | ડીએમકે |
| 363 | તમિલનાડુ | શ્રીપેરુમ્બુદુર | ડીએમકે |
| 364 | તમિલનાડુ | કાંચીપુરમ | ડીએમકે |
| 365 | તમિલનાડુ | અરક્કોનમ | ડીએમકે |
| 366 | તમિલનાડુ | વેલ્લોર | ડીએમકે |
| 367 | તમિલનાડુ | કૃષ્ણગિરી | કોંગ્રેસ |
| 368 | તમિલનાડુ | ધર્મપુરી | ડીએમકે |
| 369 | તમિલનાડુ | તિરુવન્નામલાઈ | ડીએમકે |
| 370 | તમિલનાડુ | અરણી | ડીએમકે |
| 371 | તમિલનાડુ | વિલ્લુપુરમ | વીસીકે |
| 372 | તમિલનાડુ | કલ્લાકુરિચી | ડીએમકે |
| 373 | તમિલનાડુ | સાલેમ | ડીએમકે |
| 374 | તમિલનાડુ | નમક્કલ | ડીએમકે |
| 375 | તમિલનાડુ | ઇરોડ | ડીએમકે |
| 376 | તમિલનાડુ | તિરુપુર | સીપીઆઈ |
| 377 | તમિલનાડુ | નીલગીરી | ડીએમકે |
| 378 | તમિલનાડુ | કોઈમ્બતુર | ડીએમકે |
| 379 | તમિલનાડુ | પોલાચી | ડીએમકે |
| 380 | તમિલનાડુ | ડીંડીગુલ | સીપીઆઈ (એમ) |
| 381 | તમિલનાડુ | કરુર | કોંગ્રેસ |
